Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Das, im Frühjahr 2009 renovierte Haus „Edward“ bietet ideale Voraussetzungen für einen erholsamen Aufenthalt. Idyllisch im Kurpark gelegen, bietet es zahlreiche Möglichkeiten der Erholung und Freizeitgestaltung. Im nahe gelegenen Kurmittelhaus können Sie über 30 verschiedene Anwendungen (Bäder, Trinkkuren, Heilmoorbehandlungen, Inhalationen, Licht und Elektrotherapie) in Anspruch nehmen. Das kleine, 2-stöckige Kurhaus "Edward" liegt mitten im Kurpark, in der Nähe der Theatermuschel. Das Haus verfügt über insgesamt 24 Zimmer, Rezeption, Speisesaal und Aufenthaltsraum.
alle Kuranwendungen im Kurmittelhaus
Bassinmineralbäder, Wannenmineralbäder, Kohlensäurebäder, Perlbäder, Bademoorbäder, Vollmoorkompressen, Teilmoorkompressen, Teilmoorkompressen, Moorkompressen für die Augen, Unterkiefermoortampons, Darmmoorinfusion, Moorkompressen für das Paradentium, Augeninhalation und Aerosol für den Augapfel, Ultraschall, Galvanotherapie, 4-Kammerbad, Hydromassage, Aquavibron, Kurzwellendiathermie, Terapuls, Diadynamik, Sollux, Quarzlampe, Kryotherapie, Wassertherapie der Mundhöhle, Gussbäder, Wirbelbäder, Unterwassermassagen, Trockenmassagen, Paraffin, Magnetotron, Interdyneingriffe, Ionophorese, Lasertherapie, Gruppengymnastik, individuelle Gymnastik
| Termine | DZ (pro Person) | EZ |
|---|---|---|
| 17.01.2010-30.01.2010 | 555 € | 599 € |
| 31.01.2010-13.02.2010 | 585 € | 629 € |
| 14.02.2010-27.02.2010 | 585 € | 629 € |
| 28.02.2010-13.03.2010 | 585 € | 629 € |
| 14.03.2010-27.03.2010 | 585 € | 629 € |
| 28.03.2010-10.04.2010 | 585 € | 629 € |
| 11.04.2010-24.04.2010 | 585 € | 629 € |
| 25.04.2010-08.05.2010 | 599 € | 649 € |
| 09.05.2010-22.05.2010 | 619 € | 669 € |
| 23.05.2010-05.06.2010 | 619 € | 669 € |
| 06.06.2010-19.06.2010 | 619 € | 669 € |
| 20.06.2010-03.07.2010 | 619 € | 669 € |
| 04.07.2010-17.07.2010 | 619 € | 669 € |
| 18.07.2010-31.07.2010 | 619 € | 669 € |
| 01.08.2010-14.08.2010 | 619 € | 669 € |
| 15.08.2010-28.08.2010 | 619 € | 669 € |
| 29.08.2010-11.09.2010 | 619 € | 669 € |
| 12.09.2010-25.09.2010 | 619 € 669 € | |
| 26.09.2010-09.10.2010 | 599 € | 649 € |
| 10.10.2010-23.10.2010 | 599 € | 629 € |
| 24.10.2010-06.11.2010 | 579 € | 629 € |
| 07.11.2010-20.11.2010 | 579 € | 619 € |
| 21.11.2010-04.12.2010 | 555 € | 619 € |
*Pflichtfelder