Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Das Hotel „Afrodyta“ ist ruhig gelegen und lediglich ca. 100 m vom Strand entfernt. Das architektonisch ansprechende Gebäude verfügt über insgesamt 42 Zimmer, die alle sehr modern und stilvoll eingerichtet sind. Im großen Speisesaal finden in regelmäßigen Abständen kulturelle Veranstaltungen und Tanzabende statt. Die Gäste finden hier alles unter einem Dach. Die Mahlzeiten werden im Hotel serviert. In der Kurabteilung des Hauses verabreicht das medizinische Personal fachgerechte Anwendungen.
• 14 Tage / 13 Übernachtungen
• Vollpension (Frühstück und Abendessen
in Büffetform, mittags 3-Gänge-Menü)
• ärztliche Konsultation
• werktäglich 2 Kurbehandlungen
• pro Woche 1 klassische Massage
• deutschsprachige Betreuung vor Ort
• Fahrstuhl
• Restaurant
• Sonnenterrasse, Liegestühle
• Fahrradverleih
• unbewachte Parkplätze am Hotel
(ca.2,50 € pro Tag)
• kleine Haustiere erlaubt (ca. 7,50 € pro
Tag)
• Nichtraucherhotel
Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, SAT-TV, Telefon ausgestattet. Zimmer in der 2. und 3. Etage verfügen über einen Balkon. Einzelzimmer haben keinen Balkon.
Klassische Massage, Kryotherapie, Inhalation, Laser, Perlbad, Hydromassage, Moorpackung, Solluxlampen, Bio-V-Lampe, Vibromassage, Hydrojetmassage Galvanotherapie, Diadynamik, Ionophorese, Magnetfeld, Interdynamik, Gegen Gebühr Ganzkörpermassage, Ultraschall, Fußreflexzonenmassage, Lymphdrainage
Ganzkörpermassage, Fußreflexzonenmassage, Lymphdrainage
| Termine | DZ (pro Person) | EZ |
|---|---|---|
| 08.01.12-21.01.12 | 499 | 559 |
| 22.01.12-04.02.12 | 499 | 559 |
| 05.02.12-18.02.12 | 499 | 559 |
| 19.02.12-03.03.12 | 529 | 579 |
| 04.03.12-17.03.12 | 529 | 579 |
| 18.03.12-31.03.12 | 559 | 649 |
| 01.04.12-14.04.12 | 599 | 689 |
| 15.04.12-28.04.12 | 599 | 689 |
| 29.04.12-12.05.12 | 599 | 759 |
| 13.05.12-26.05.12 | 639 | 759 |
| 27.05.12-09.06.12 | 729 | 799 |
| 10.06.12-23.06.12 | 729 | 799 |
| 24.06.12-07.07.12 | 729 | 799 |
| 08.07.12-21.07.12 | 749 | 869 |
| 22.07.12-04.08.12 | 749 | 869 |
| 05.08.12-18.08.12 | 749 | 869 |
| 19.08.12-01.09.12 | 749 | 869 |
| 02.09.12-15.09.12 | 749 | 869 |
| 16.09.12-29.09.12 | 629 | 729 |
| 30.09.12-13.10.12 | 589 | 689 |
| 14.10.12-27.10.12 | 539 | 639 |
| 28.10.12-10.11.12 | 519 | 559 |
| 11.11.12-24.11.12 | 499 | 539 |
| 25.11.12-08.12.12 | 499 | 539 |
*Pflichtfelder