Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Das Hotel „Bis“ liegt direkt im Kurzentrum von Cieplice. Das restaurierte Gebäude des Hotels mit seiner einzigartigen Atmosphäre wird Sie begeistern. Das Hotel verfügt über 23 komfortabel ausgestattete Einzel-, Doppel-, und Dreibettzimmer. Alle Zimmer besitzen ein Bad mit Dusche/WC, Telefon, Satellitenfernsehen und einen Internetzugang.
Das klimatisierte Restaurant bietet Platz für 80 Gäste und der Küchenchef serviert traditionelle Gerichte der polnischen, aber auch der französischen, italienischen und fernöstlichen Küche.
alle Kuranwendungen im Kurmittelhaus
Bassinmineralbäder, Wannenmineralbäder, Kohlensäurebäder, Perlbäder, Bademoorbäder, Vollmoorkompressen, Teilmoorkompressen, Teilmoorkompressen, Moorkompressen für die Augen, Unterkiefermoortampons, Darmmoorinfusion, Moorkompressen für das Paradentium, Augeninhalation und Aerosol für den Augapfel, Ultraschall, Galvanotherapie, 4-Kammerbad, Hydromassage, Aquavibron, Kurzwellendiathermie, Terapuls, Diadynamik, Sollux, Quarzlampe, Kryotherapie, Wassertherapie der Mundhöhle, Gussbäder, Wirbelbäder, Unterwassermassagen, Trockenmassagen, Paraffin, Magnetotron, Interdyneingriffe, Ionophorese, Lasertherapie, Gruppengymnastik, individuelle Gymnastik
| Termine | DZ (pro Person) | EZ |
|---|---|---|
| 17.01.2010-30.01.2010 | 629 € | 669 € |
| 31.01.2010-13.02.2010 | 629 € | 669 € |
| 14.02.2010-27.02.2010 | 629 € | 669 € |
| 28.02.2010-13.03.2010 | 629 € | 669 € |
| 14.03.2010-27.03.2010 | 716 € | 749 € |
| 28.03.2010-10.04.2010 | 716 € | 749 € |
| 11.04.2010-24.04.2010 | 716 € | 766 € |
| 25.04.2010-08.05.2010 | 716 € | 766 € |
| 09.05.2010-22.05.2010 | 726 € | 766 € |
| 23.05.2010-05.06.2010 | 726 € | 766 € |
| 06.06.2010-19.06.2010 | 726 € | 766 € |
| 20.06.2010-03.07.2010 | 726 € | 766 € |
| 04.07.2010-17.07.2010 | 726 € | 766 € |
| 18.07.2010-31.07.2010 | 726 € | 766 € |
| 01.08.2010-14.08.2010 | 726 € | 766 € |
| 15.08.2010-28.08.2010 | 726 € | 766 € |
| 29.08.2010-11.09.2010 | 726 € | 766 € |
| 12.09.2010-25.09.2010 | 726 € | 766 € |
| 26.09.2010-09.10.2010 | 726 € | 766 € |
| 10.10.2010-23.10.2010 | 659 € | 689 € |
| 24.10.2010-06.11.2010 | 659 € | 689 € |
| 07.11.2010-20.11.2010 | 639 € | 669 € |
| 21.11.2010-04.12.2010 | 639 € | 669 € |
*Pflichtfelder