Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Das Hotel „Irys“ bietet viel Urlaub für wenig Geld und ist lediglich ca. 100 m vom Strand entfernt. Mit seiner direkten Lage an der Strandpromenade befindet sich das Hotel außerdem mitten im kulturellen Zentrum Swinemündes. Das „Irys“ ist schon seit Jahren eines unserer Stammhotels und zeichnet sich in erster Linie durch seine sehr professionellen Kurbehandlungen aus.
• 14 Tage / 13 Übernachtungen
Vollpension (Frühstück und Abendessen
in Büffetform, mittags 3-Gänge-Menü,
Diätkost und Diabetikeressen auf
Anfrage)
• ärztliche Konsultation
• werktäglich 2 Kurbehandlungen
• Fitnessraumnutzung, Nordic-Walking
Stock-Verleih
• deutschsprachige Betreuung vor Ort
• Fahrstuhl
• Café / Bar
• bewachte Parkplätze in d. Nähe
(kostenpflichtig)
• Haustiere erlaubt (ca. 12 € pro Tag)
• Nichtraucherhotel
• Bademantel 5€ je Aufenthalt
• DZ Komfort 52 € pro Person Zuschlag (bei
14 Tg /13 Übern.)
Insgesamt 56 Zimmer, komfortabel und
geschmackvoll eingerichtet mit
Dusche/WC,
Sat- TV, Telefon und Kühlschrank.
Klassische Massage (2x in 2 Wochen), Aerodyn, Saugknöpfe, Ionophorese, Interdynamik, Perlenbad, Salzwasserbad, Bad mit Ultraschall, Magnettherapie, Lasertherapie, Moorextrakt, Solluxlampe mit Chromotherapie, Hydromassage, Whirlpool (Beine Gymnastik und Hände), Aquavibron, Moorpackung, Kryotherapie, Inhalation, Sauerstofftherapie,
| Termine | DZ (pro Person) | EZ |
|---|---|---|
| 08.01.12-21.01.12 | 519 | 559 |
| 22.01.12-04.02.12 | 519 | 559 |
| 05.02.12-18.02.12 | 519 | 559 |
| 19.02.12-03.03.12 | 519 | 559 |
| 04.03.12-17.03.12 | 539 | 569 |
| 18.03.12-31.03.12 | 569 | 599 |
| 01.04.12-14.04.12 | 589 | 699 |
| 15.04.12-28.04.12 | 599 | 699 |
| 29.04.12-12.05.12 | 639 | 759 |
| 13.05.12-26.05.12 | 639 | 759 |
| 27.05.12-09.06.12 | 639 | 759 |
| 10.06.12-23.06.12 | 639 | 759 |
| 24.06.12-07.07.12 | 729 | 879 |
| 08.07.12-21.07.12 | 729 | 879 |
| 22.07.12-04.08.12 | 729 | 879 |
| 05.08.12-18.08.12 | 729 | 879 |
| 19.08.12-01.09.12 | 729 | 879 |
| 02.09.12-15.09.12 | 669 | 829 |
| 16.09.12-29.09.12 | 669 | 779 |
| 30.09.12-13.10.12 | 619 | 729 |
| 14.10.12-27.10.12 | 619 | 699 |
| 28.10.12-10.11.12 | 539 | 559 |
| 11.11.12-24.11.12 | 539 | 559 |
| 25.11.12-08.12.12 | 519 | 549 |
*Pflichtfelder