Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Das Kursanatorium „Koral live“ zählt zu den kleinen Kammersanatorien, in denen eine familiäre Atmosphäre herrscht, die das Wohlbefinden der Kurgäste positiv beeinflusst. Mit seiner Lage direkt in der Mitte der Kurzone und lediglich 150m vom Meeresstrand entfernt bietet das Haus alles, um Ihnen einen möglichst erholsamen Aufenthalt zu ermöglichen. Weiterhin verfügt das Kursanatorium über eine Naturheilanstalt, bewirtschaftete Erholungsgebiete sowie ein Kaffeehaus mit regelmäßigem Unterhaltungsprogramm.
Trockenmassage, Inhalation, Fango-, Parafinumschläge, Moorumschläge, Unterwassermassage, Wassermassage, Salzbad, Wirbelmassage (Arm), Wirbelmassage (Fuß), Lasertherapie, Diadynamik, Terapuls, Impuls- und Wechselstrombehandlung, Sollux, Elektrotherapie, Ultraschall, Individualgymnastik, Gruppengymnastik, Wasservibrationen, Perlbad
| Termine | DZ (pro Person) | EZ |
|---|---|---|
| 09.01.2011-22.01.2011 | 589 € | 659 € |
| 23.01.2011-05.02.2011 | 589 € | 659 € |
| 06.02.2011-19.02.2011 | 589 € | 659 € |
| 20.02.2011-05.03.2011 | 589 € | 699 € |
| 06.03.2011-19.03.2011 | 629 € | 719 € |
| 20.03.2011-02.04.2011 | 629 € | 719 € |
| 03.04.2011-16.04.2011 | 649 € | 719 € |
| 17.04.2011-30.04.2011 | 649 € | 719 € |
| 01.05.2011-14.05.2011 | 649 € | 739 € |
| 15.05.2011-28.05.2011 | 719 € | 809 € |
| 29.05.2011-11.06.2011 | 719 € | 809 € |
| 12.06.2011-25.06.2011 | 719 € | 809 € |
| 26.06.2011-09.07.2011 | 769 € | 849 € |
| 10.07.2011-23.07.2011 | 769 € | 849 € |
| 24.07.2011-06.08.2011 | 769 € | 849 € |
| 07.08.2011-20.08.2011 | 769 € | 849 € |
| 21.08.2011-03.09.2011 | 759 € | 849 € |
| 04.09.2011-17.09.2011 | 729 € | 809 € |
| 18.09.2011-01.10.2011 | 729 € | 809 € |
| 02.10.2011-15.10.2011 | 659 € | 769 € |
| 16.10.2011-29.10.2011 | 659 € | 769 € |
| 30.10.2011-12.11.2011 | 589 € | 659 € |
| 13.11.2011-26.11.2011 | 589 € | 659 € |
| 27.11.2011-10.12.2011 | 589 € | 659 € |
*Pflichtfelder