Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Im Hotel „Sandra Spa“ Karpacz erwarten Sie neben zahlreichen Sportmöglichkeiten und einem ausgezeichneten Service ein ganz besonderes Panorama. Während Sie auf der Sonnenterasse Ihren Urlaub genießen, bietet sich Ihnen eine Aussicht auf die Schneekoppe, den höchsten Berg im Riesengebirge. Weiterhin warten auf der 3 Hektar großen Fläche unter anderem ein Zentrum für biologische Regeneration und eine Badelandschaft mit 6 Becken auf Sie. Die komfortabel ausgestatteten Zimmer verfügen alle über eine Dusche und ein WC, sowie über einen Fernseher und ein Telefon.
Massagematratze Vitalax, Individuelle Gymnastik, Gymnastik im Salzbad, Glissonsschlinge, Moorpackung, Co2-Bad, Unterwassermassage, Inhalation, Lasertherapie, Vierzellenbad, Magnetotron- Magnetfeld, Kriotherapie, Nemeck-Strom, Interdynamik, Diadynamische Ströme, Ionophorese, Stabile Galvanisation, Ultraschall, Phonophorese, Sollux-Lampe, Bionic-Zepter, Chromotherapie, Master-Fluidotherapie, Zentrifuge für Beine, Viofor- Magnetstimmulation, Perlen-Ozon Bad (Ganzkörper und Füße)
Trockenmassage, Lymphdrainage, Unterwassermassage mit Arzneimittel oder Algea, Hopikräuterkerze, Guam, Sauerstoff- Oxikur, Kriokammer
| Termine | DZ (pro Person) | EZ |
|---|---|---|
| 17.01.2010-30.01.2010 | 899 € | 1049 € |
| 31.01.2010-13.02.2010 | 899 € | 1049 € |
| 14.02.2010-27.02.2010 | 899 € | 1049 € |
| 28.02.2010-13.03.2010 | 759 € | 869 € |
| 14.03.2010-27.03.2010 | 749 € | 859 € |
| 28.03.2010-10.04.2010 | 749 € | 859 € |
| 11.04.2010-24.04.2010 | 849 € | 969 € |
| 25.04.2010-08.05.2010 | 869 € | 1019 € |
| 09.05.2010-22.05.2010 | 869 € | 1019 € |
| 23.05.2010-05.06.2010 | 859 € | 1019 € |
| 06.06.2010-19.06.2010 | 869 € | 1019 € |
| 20.06.2010-03.07.2010 | 894 € | 1049 € |
| 04.07.2010-17.07.2010 | 894 € | 1049 € |
| 18.07.2010-31.07.2010 | 894 € | 1049 € |
| 01.08.2010-14.08.2010 | 894 € | 1049 € |
| 15.08.2010-28.08.2010 | 894 € | 1049 € |
| 29.08.2010-11.09.2010 | 879 € | 1029 € |
| 12.09.2010-25.09.2010 | 879 € | 1019 € |
| 26.09.2010-09.10.2010 | 879 € | 1019 € |
| 10.10.2010-23.10.2010 | 849 € | 989 € |
| 24.10.2010-06.11.2010 | 789 € | 919 € |
| 07.11.2010-20.11.2010 | 749 € | 859 € |
| 21.11.2010-04.12.2010 | 749 € | 859 € |
*Pflichtfelder