Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Das Kurhaus "Berliner" liegt unmittelbar am Kurpark und zu Fuß nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Im renommierten Kurhotel spürt man geradezu den Charme seiner 100jährigen Kurtradition. Das Restaurant und das Café laden zum gemütlichen Beisammensein ein. Hier warten täglich frische Speisen auf Sie.
Alle Zimmer sind komfortabel eingerichtet und standardmäßig mit Dusche, WC, Fön, Tresor, Kühlschrank, Telefon und SatTV ausgestattet.
• 14 Tage / 13 Übernachtungen
• Ärztliche Untersuchung bei Reisebeginn
und Abschlussuntersuchung bei Abreise
• Werktäglich 2 Kurbehandlungen (Mo - Fr)
• Alle Behandlungen im Haus
• Halbpension (VP auf Anfrage)
• Deutschsprachige Betreuung
• ca. 5 Gehminuten zum Stadtzentrum
• Nichtraucherhaus
• Fahrstuhl
• Café, Restaurant, Kaminbar
• Hallenbad, Fitnessbereich
• Dampf- und Trockensauna
• Safe
• bewachte und unbewachte Parkplätze in
der Nähe (ca. 5€ pro Tag)
trockene Teilmassage, Salzsprudelbad, Moorbad, Moorpackungen, Parafinpackung, Inhalatioln, Elektrotherapie, Magnetfeld, Lichttherapie. Solux-Lampe, Wassergymnastik, Laser, Kriotherapie, Ultraschall
gegen Gebühr
heisse Steine Massage, Ganzkörpermassage, Fußreflexzonenmassage, Beinmassage, Gesichtsmassage, Lymphdrainage, manuelle Therapie
| Termine | DZ (pro Person) | EZ |
|---|---|---|
| 15.01.12-28.01.12 | 599 € | 619 € |
| 29.01.12-11.02.12 | 629 € | 659 € |
| 12.02.12-25.02.12 | 629 € | 649 € |
| 26.02.12-10.03.12 | 649 € | 689 € |
| 11.03.12-24.03.12 | 679 € | 759 € |
| 25.03.12-10.04.12 | 779 € | 849 € (17 Tage / 16 Übernachtungen) |
| 11.04.12-21.04.12 | 599 € | 639 € (11 Tage / 10 Übernachtungen) |
| 22.04.12-05.05.12 | 769 € | 849 € |
| 06.05.12-19.05.12 | 769 € | 849 € |
| 20.05.12-02.06.12 | 769 € | 849 € |
| 03.06.12-16.06.12 | 769 € | 849 € |
| 17.06.12-30.06.12 | 769 € | 849 € |
| 01.07.12-14.07.12 | 719 € | 779 € |
| 15.07.12-28.07.12 | 719 € | 779 € |
| 29.07.12-11.08.12 | 719 € | 779 € |
| 12.08.12-25.08.12 | 769 € | 849 € |
| 26.08.12-08.09.12 | 769 € | 849 € |
| 09.09.12-22.09.12 | 769 € | 849 € |
| 23.09.12-06.10.12 | 769 € | 849 € |
| 07.10.12-20.10.12 | 769 € | 849 € |
| 21.10.12-03.11.12 | 739 € | 799 € |
| 04.11.12-17.11.12 | 699 € | 759 € |
| 18.11.12-01.12.12 | 659 € | 699 € |
| 02.12.12-15.12.12 | 619 € | 649 € |
*Pflichtfelder