Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Das im Jahr 2008 modernisierte Kurhaus „Kaja“ befindet sich ca 150 m vom Zentrum in einem ruhigen Teil von Bad Flinsberg, direkt am Kurpark. Die auf diesem Gebiet vorkommenden Radon - Quellen und Moorvorkommen werden viele Leiden wie zB. Bewegungsleiden, Rheumatismus, Kreislaufleiden und Frauenleiden so wie vieles mehr behandelt. Der Kurort zieht jährlich tausende von Touristen an auch wegen der wunderbaren Bäder, der heißen Packungen und dem Quellwasser zur Trinktherapie.
• 14 Tage / 13 Übernachtungen
• Halbpension (VP25€ pro Woche)
• Ärztliche Konsultation
• 25 Anwendungen pro 14 Tage
Aufenthalt, davon 5 x Bewegung
Gymnastik
• 15 Anwendungen pro 7 Tage
Aufenthalt, davon 5 x Bewegung
Gymnastik
• Alle Behandlungen im Haus
• kostenlose Safenutzung (Rezeption)
• deutschsprachige Betreuung
• Restaurant
• Bar
• Cafe
• Biergarten und Grillplatz
• Sonnenterasse
• Bademantelverleih 5,00 € pro Woche
• kostenloser Parkplatz
• Haustiere erlaubt 3,00 € pro Tag
Moorpackungen, Moorbäder, Kalte Packung, Paraffinpackung, Mineralbäder, viele verschiedene Massagen (Teil- und Ganzkörper), Jod-Brom Inhalation, Elektrotherapie, Radoninhalation, Perlbad Salzbad, Infrarot- Solux, Sauerstofftherapie, Elektrotherapie, Diadynamik, Magnetfeld, Trinkkur individuell und Gruppengymnastik
| Termine | DZ (pro Person) | EZ |
|---|---|---|
| 15.01.12-28.01.12 | 499 € | 519 € |
| 29.01.12-11.02.12 | 509 € | 539 € |
| 12.02.12-25.02.12 | 529 € | 549 € |
| 26.02.12-10.03.12 | 529 € | 549 € |
| 11.03.12-24.03.12 | 529 € | 549 € |
| 25.03.12-10.04.12 | (17 Tage / 16 Übernachtungen) | |
| 11.04.12-21.04.12 | (11 Tage / 10 Übernachtungen) | |
| 22.04.12-05.05.12 | 569 € | 609 € |
| 06.05.12-19.05.12 | 599 € | 649 € |
| 20.05.12-02.06.12 | 599 € | 649 € |
| 03.06.12-16.06.12 | 599 € | 649 € |
| 17.06.12-30.06.12 | 569 € | 609 € |
| 01.07.12-14.07.12 | 569 € | 609 € |
| 15.07.12-28.07.12 | 569 € | 609 € |
| 29.07.12-11.08.12 | 569 € | 609 € |
| 12.08.12-25.08.12 | 569 € | 609 € |
| 26.08.12-08.09.12 | 599 € | 649 € |
| 09.09.12-22.09.12 | 599 € | 649 € |
| 23.09.12-06.10.12 | 589 € | 649 € |
| 07.10.12-20.10.12 | 589 € | 649 € |
| 21.10.12-03.11.12 | 559 € | 589 € |
| 04.11.12-17.11.12 | 529 € | 559 € |
| 18.11.12-01.12.12 | 509 € | 539 € |
| 02.12.12-15.12.12 | 499 € | 519 € |
*Pflichtfelder