Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Das Kurhaus "Senator" liegt mitten im Herzen des Kurviertels von Swinemünde. Nach Querung der unmittelbar anliegenden Strandpromenade sind Sie nach lediglich zwei Minuten direkt an der Ostsee. Das Haus selbst ist eine stilvoll renovierte Villa der klassischen Bäderarchitektur und verfügt über 86 Zimmer. Die Zimmer sind groß, modern eingerichtet und haben in den oberen Etagen Meerblick. Neben einer geschmackvoll gestalteten Hotellounge und einem modernen Fitnessraum warten auch eine Bar und ein hauseigenes Café auf Ihren Besuch. Im Hotel Senator werden des Weiteren oft Tanzabende und Kulturveranstaltungen organisiert.
Moorpackung, Perlbad für den ganzen Körper, Heilgymnastik in der Gruppe, individuelle Inhalation, Ionophorese, Interdynamik, Sollux-Lampe, Ultraschallbehandlung, Magnet therapie, Klassische Massage, Aquavibron, Kryotherapie, Laser, Massagesessel, Fußreflexmassage, Ultraphorese
| Termine | DZ (pro Person) | EZ |
|---|---|---|
| 11.01.2009 - 24.01.2009 | 559,00 € | 609,00 € |
| 25.01.2009 - 07.02.2009 | 559,00 € | 609,00 € |
| 08.02.2009 - 21.02.2009 | 559,00 € | 609,00 € |
| 22.02.2009 - 07.03.2009 | 569,00 € | 639,00 € |
| 08.03.2009 - 21.03.2009 | 569,00 € | 639,00 € |
| 22.03.2009 - 04.04.2009 | 569,00 € | 639,00 € |
| 05.04.2009 - 18.04.2009 | 619,00 € | 699,00 € |
| 19.04.2009 - 02.05.2009 | 619,00 € | 699,00 € |
| 03.05.2009 - 16.05.2009 | 619,00 € | 699,00 € |
| 17.05.2009 - 30.05.2009 | 649,00 € | 699,00 € |
| 31.05.2009 - 13.06.2009 | 649,00 € | 699,00 € |
| 14.06.2009 - 27.06.2009 | 649,00 € | 699,00 € |
| 28.06.2009 - 11.07.2009 | 699,00 € | 749,00 € |
| 12.07.2009 - 25.07.2009 | 699,00 € | 749,00 € |
| 26.07.2009 - 08.08.2009 | 699,00 € | 749,00 € |
| 09.08.2009 - 22.08.2009 | 699,00 € | 749,00 € |
| 23.08.2009 - 05.09.2009 | 699,00 € | 749,00 € |
| 06.09.2009 - 19.09.2009 | 649,00 € | 709,00 € |
| 20.09.2009 - 03.10.2009 | 649,00 € | 709,00 € |
| 04.10.2009 - 17.10.2009 | 649,00 € | 709,00 € |
| 18.10.2009 - 31.10.2009 | 569,00 € | 609,00 € |
| 01.11.2009 - 14.11.2009 | 569,00 € | 609,00 € |
| 15.11.2009 - 28.11.2009 | 569,00 € | 609,00 € |
| 29.11.2009 - 12.12.2009 | 549,00 € | 599,00 € |
*Pflichtfelder