Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Das Sanatorium "Rybniczanka" in Swinemünde bietet seinen Kurgästen erfolgreich Erholung und Vitalisierung der Gesundheit an. Die hier angebotenen Behandlungen sind vor allem für Patienten mit Beschwerden des Bewegungsapparates, des Herz- und Kreislaufsystems sowie bei Erkrankungen der Haut, Schilddrüse oder Atmungsorgane geeignet. Hierzu bietet das Sanatorium eine ganztägige ärtzliche Krankenschwesternbetreuung. Im Haus finden Sie des weiteren ein Cafe mit einer grossen Auswahl an Kuchen und Desserts.
Kurbehandlungen inklusive
GalvanotherapieIonophorese, Interdynamik, Solluxlampen, Quarzlampen, Whirlpool, Vibrationsmassage, Schottische Duschen, Solebad, Perlbad, Moorpackungen, Kryotherapie, Spritzguß in Wasserkabine , Sauna, Diadynamik, Terapuls, Magnetfeld, Soleinhalation, Unterwassermassage, Unterdruckmassage, klassische Massage, Vierzellenbäder, Kohlensäurebäder, galvanische Bäder, Paraffinpackungen, Einzelgymnastik, Gruppengymnastik, Sonnenbank, Dampfbad, Akupressur
| Termine | DZ (pro Person) |
|---|---|
| 09.01.2011-22.01. 2011 | 639 € |
| 23.01.2011-05.02. 2011 | 639 € |
| 06.02.2011-19.02. 2011 | 639 € |
| 20.02.2011-05.03. 2011 | 639 € |
| 06.03.2011-19.03. 2011 | 639 € |
| 20.03.2011-02.04. 2011 | 639 € |
| 03.04.2011-16.04. 2011 | 689 € |
| 17.04.2011-30.04. 2011 | 709 € |
| 01.05.2011-14.05. 2011 | 769 € |
| 15.05.2011-28.05. 2011 | 769 € |
| 29.05.2011-11.06. 2011 | 769 € |
| 12.06.2011-25.06. 2011 | 769 € |
| 04.09.2011-17.09. 2011 | 769 € |
| 18.09.2011-01.10. 2011 | 769 € |
| 02.10.2011-15.10. 2011 | 689 € |
| 16.10.2011-29.10. 2011 | 689 € |
| 30.10.2011-12.11. 2011 | 639 € |
| 13.11.2011-26.11. 2011 | 639 € |
*Pflichtfelder