Lagerstraße 41/42
18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 490 40 20
Telefax: +49 (0)0381 265 25
Das 4 Sterne Parkhotel „Kur und Spa“ ist eines der schönsten Gebäude in Bad Flinsberg und befindet sich am Rande des Kurparks.Radonbäder, Moor, Heilquellen und das einzigartige Klima sind seltene Schätze Bad Flinsbergs. Der Kurort liegt im Isergebirge, wo die äußert schöne Natur mit Torfmooren, unzähligen Bergsbächen und Reichtum der Pflanzen zu Spaziergängen und Wanderungen lockt. Auf die Gäste warten wunderschöne markierte Wanderwege, Radwege und im Winter professionell vorbereitete Abfahrtspisten
Insgesamt 83 geräumig eingerichtete Zimmer, ausgestattet mit Dusche oder Bad/WC, Fön, Telefon und Sat.-TV, Radio, Safe. Zwei behinderten gerechte Zimmer.
• 14 Tage / 13 Übernachtungen
• Halbpension (Frühstücksbuffet,
Abendessen 3-Gang-Menü)
• Vollpension (Zuschlag 104 € pro Person)
• ärztliche Antrittsuntersuchung
• werktäglich 2 Kurbehandlungen
• deutschsprachige Betreuung
• Restaurant, Cafe, Bar
• Lift, Schwimmbad, Whirlpool, Sauna
• Fitnessraum
• Bademantelverleih ca. 3,00 € pro Woche
• Videoüberwachter Parkplatz ca. 24 € für
1ste Woche, 19 € ab 2ter Woche)
• Haustiere auf Anfrage ca. 7,00 € pro Tag
• Nichtraucherhotel, Raucherraum
• vorhanden
Radonbäder,Moorbäder, Kohlensäurebäder, Galvanische Bäder, Kneipische Wechselbäder, Jod- Brombäder, Unterwassermassage, Perlbäder, Wirbelbäder, Lasertherapie, Radoninhalation, Medizininhalation, Jod-Brominhalationen, Moorpackungen, Termopackung, Jonophorese, ,Diad. Strom, Galvanisation, Infrarot – Ultraviolett, Vierzellenbäder, Magnettherapie, Sauerstofftherapie, Klassische Massagen, Lymphmassage apparativ, Lymphmassage manuell, Hydromassge, Wassergymnastik, Rehabilitationsgymnastik, Trinkkuren im Kurmittelhaus
| Termine | DZ (pro Person) | EZ |
|---|---|---|
| 15.01.12-28.01.12 | 669 € | 799 € |
| 29.01.12-11.02.12 | 669 € | 799 € |
| 12.02.12-25.02.12 | 679 € | 819 € |
| 26.02.12-10.03.12 | 679 € | 819 € |
| 11.03.12-24.03.12 | 679 € | 819 € |
| 25.03.12-10.04.12 | (17 Tage / 16 Übernachtungen) | |
| 11.04.12-21.04.12 | (11 Tage / 10 Übernachtungen) | |
| 22.04.12-05.05.12 | 699 € | 829 € |
| 06.05.12-19.05.12 | 739 € | 859 € |
| 20.05.12-02.06.12 | 739 € | 859 € |
| 03.06.12-16.06.12 | 739 € | 859 € |
| 17.06.12-30.06.12 | 699 € | 859 € |
| 01.07.12-14.07.12 | 669 € | 799 € |
| 15.07.12-28.07.12 | 669 € | 799 € |
| 29.07.12-11.08.12 | 699 € | 799 € |
| 12.08.12-25.08.12 | 739 € | 859 € |
| 26.08.12-08.09.12 | 739 € | 859 € |
| 09.09.12-22.09.12 | 739 € | 859 € |
| 23.09.12-06.10.12 | 739 € | 859 € |
| 07.10.12-20.10.12 | 739 € | 859 € |
| 21.10.12-03.11.12 | 679 € | 799 € |
| 04.11.12-17.11.12 | 619 € | 719 € |
| 18.11.12-01.12.12 | 619 € | 719 € |
| 02.12.12-15.12.12 | 619 € | 719 € |
*Pflichtfelder